Cill Luchtaithe Shackle Gan Sreang-LS02W
Sonraíochtaí
1t go 1000t ar fáil ar iarratas. Sa chás go bhfuil riachtanais ar leith ríthábhachtach nó nuair a bhíonn gá le cealla ualaigh de shonraíocht níos airde, bheadh áthas orainn cabhrú leat.
Naisc Luchtaithe Gan Sreang Sonraíochtaí tipiciúla
Ualach Ráta: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T |
Luchtaigh Cruthúnas: | 150% den ualach ráta |
Ualach deiridh: | 400% FS |
Cumhacht ar Raon Nialais: | 20% FS |
Raon nialais láimhe: | 4% FS |
Raon Tare: | 20% FS |
Am Cobhsaí: | ≤10seconds; |
Tásc ró-ualaithe: | 100% FS + 9e |
uas. Ualach Sábháilteachta: | 125% FS |
Saol Battery: | ≥40 uair an chloig |
Cineál Battery: | 18650 cadhnraí in-athluchtaithe nó polaiméir cadhnraí (7.4v 2000 Mah) |
Teocht Oibriúcháin: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Taise Oibriúcháin: | ≤85% RH faoi 20 ℃ |
Cianrialtán: | Íosmhéid 15m |
Raon an Chórais: | 500 ~ 800m (I Limistéar Oscailte) |
Minicíocht Teiliméadrachta: | 470mhz |

Toise: (Aonad:mm)
caipín. | Uas.ProofLoad(Ton) | Gnáthmhéid'A' | Taobh istigh'B' | InsideWidth'C' | Bolt Dia.'D' | Meáchan Aonaid(kg) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
Cealla Luchtaigh Shackle-LS02W Mutil-Cainéal

Naisc Luchtaithe Gan Sreang Sonraíochtaí tipiciúla
Ualach Ráta: | 1/2//3/5/10/20/30/50/100/200/250/300/500T | ||
Luchtaigh Cruthúnas: | 150% den ualach ráta | uas. Ualach Sábháilteachta: | 125% FS |
Ualach deiridh: | 400% FS | Saol Battery: | ≥40 uair an chloig |
Cumhacht ar Raon Nialais: | 20% FS | Teocht Oibriúcháin: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ |
Raon nialais láimhe: | 4% FS | Taise Oibriúcháin: | ≤85% RH faoi 20 ℃ |
Raon Tare: | 20% FS | Cianrialtán: | Íosmhéid 15m |
Am Cobhsaí: | ≤10seconds; | Raon an Chórais: | 500 ~ 800m |
Tásc ró-ualaithe: | 100% FS + 9e | Minicíocht Teiliméadrachta: | 470mhz |
Cineál Battery: | 18650 cadhnraí in-athluchtaithe nó cadhnraí polaiméire (7.4v 2000 Mah) |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é