Cill Luchtaithe Comhbhrú Gan Sreang-LC475W
Toise
caipín | 5ton | 10ton | 25ton | 50ton | 100ton | 150ton | 300Ton | 500Ton |
ΦA | 102 | 102 | 102 | 102 | 152 | 152 | 185 | 185 |
B | 127 | 127 | 127 | 127 | 184 | 184 | 300 | 300 |
ΦD | 59 | 59 | 59 | 59 | 80 | 80 | 155 | 155 |
E | 13 | 13 | 13 | 13 | 26 | 26 | 27.5 | 27.5 |
F | M18×2.5 | M20×2.5 | ||||||
G | 152 | 152 | 152 | 152 | 432 | 432 | 432 | 432 |
H | 158 | 158 | 158 | 158 | 208 | 208 | 241 | 241 |
I | 8 | 8 | 8 | 8 | 33 | 33 | 49 | 49 |
Paraiméadar Teicniúil
Ualach Rátáilte: | 5/10/25/50/100/150/300/500Ton | ||
Íogaireacht: | (2.0±0.1%) mV/V | Foireann Oibriúcháin. Raon: | -30~+70 ℃ |
Earráid Chomhcheangailte: | ±0.03% FS | uas. Sábháilte Over Load: | 150%FS |
Earráid Cheanada (30 nóiméad) | ±0.02% FS | Ultimate Over Load: | 250%FS |
Iarmhéid nialais | ±1% FS | Mol Excitation: | 10 ~ 12V DC |
Teocht. Éifeacht ar Zero: | ±0.017% FS/10 ℃ | Uasspreagadh: | 15V DC |
Teocht. Éifeacht ar Réise: | ±0.017% FS/10 ℃ | Aicme Séalaithe: | IP67/IP68 |
Friotaíocht Ionchuir: | 750±5Ω | Ábhar Eiliminte: | -Alloy / Cruach Dhosmálta |
Friotaíocht Aschuir: | 702±2Ω | Cábla: | Fad=12~20 |
Friotaíocht Insliú: | ≥5000mΩ | Lua: | GB/T7551-2008/OIMLR60 |
Paraiméadar Teicniúil Gan Sreang
Minicíocht Gan Sreang: | 430~485MHz | Taise Oibriúcháin: | ≤85% RH faoi 20 ℃ |
Fad Gan Sreang: | 500m (I spás oscailte) | Saol Battery: | ≥50 uair an chloig |
Ráta Tiontaithe A/D: | ≥50 uair/soicind | Neamhlíneacht: | 0.01%FS |
Teocht Oibriúcháin. Raon: | -20~+80 ℃ | Am Cobhsaí: | ≤5 Soicind |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é