Geimhle Ualach Pointe-LS03IS
Sonraíochtaí
| Ualach Ráta: | 0.5t-1250t | Táscaire Ró-ualaigh: | 100% FS + 9e |
| Ualach Cruthúnais: | 150% den ualach ráta | Ualach Sábháilteachta Uasta: | 125% FS |
| Ualach Deiridh: | 400% FS | Saol na Ceallraí: | ≥40 uair an chloig |
| Raon nialasach cumhachta ar siúl: | 20% FS | Teocht Oibriúcháin: | - 10℃ ~ + 40℃ |
| Raon Nialasach Lámhleabhar: | 4% FS | Taise Oibriúcháin: | ≤85% RH faoi 20 ℃ |
| Raon Tara: | 20% FS | Fad an Rialaitheora Iargúlta: | Íosmhéid 15m |
| Am Cobhsaí: | ≤10 soicind; | Minicíocht Teileamaitreachta: | 470mhz |
| Raon an Chórais: | 500~800m (I Limistéar Oscailte) | ||
| Cineál Ceallraí: | Cadhnraí in-athluchtaithe 18650 nó cadhnraí polaiméire (7.4v 2000 Mah) | ||
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn í












