OCS-GS (Boise) Scála Craein
Cur síos ar an Táirge Sonraigh
Múnla | Acmhainn uasta/kg | Roinn/kg | Líon na rannóige | Méid/mm | Meáchan/kg | ||||||
|
|
|
| A | B | C | D | E | F | G |
|
OCS-GS3T | 3000 | 1 | 3000 | 265 | 160 | 550 | 104 | 65 | 43 | 50 | 31 |
OCS-GS5T | 5000 | 2 | 2500 | 265 | 160 | 640 | 115 | 84 | 55 | 65 | 31 |
OCS-GS10T | 10000 | 5 | 2000 | 265 | 160 | 750 | 135 | 102 | 65 | 80 | 41 |
OCS-GS15T | 15000 | 5 | 3000 | 265 | 190 | 810 | 188 | 116 | 65 | 80 | 62 |
OCS-GS20T | 20000 | 10 | 2000 | 331 | 200 | 970 | 230 | 140 | 85 | 100 | 85 |
OCS-GS30T | 30000 | 10 | 3000 | 331 | 200 | 1020 | 165 | 145 | 117 | 127 | 115 |
OCS-GS50T | 50000 | 20 | 2500 | 420 | 317 | 1450 | 400 | 233 | 130 | 160 | 338 |
Bunfheidhm
1、Ceall ualach comhtháite ard-chruinneas
2、tiontú A/D: tiontú analógach go digiteach 24-giotán Sigma-Delta
3、Fáinne crúca ghalbhánuithe, nach bhfuil sé éasca le creimeadh agus meirge
4、Dearadh earrach duán chun rudaí meáite a chosc ó thitim amach
ríomhaire boise
1、Tá dearadh láimhe éasca le hiompar
2、Taispeáin scála agus cumhacht méadar
3、Is féidir amanna carntha agus meáchan a ghlanadh le cliceáil amháin
4、Déan oibríochtaí socraithe náid, tare, carntha agus múchta a dhéanamh go cianda